Expand All
A - 6500 Yards Flight | ||
Pos. | Player | Stableford Points |
---|---|---|
1 | 31 | |
2 | 27 | |
3 | 25 | |
4 | 24 | |
5 | 21 | |
6 | 20 | |
7 | 19 | |
T8 | 17 | |
T8 | 17 | |
T10 | 15 | |
T10 | 15 | |
12 | 14 | |
T13 | 12 | |
T13 | 12 | |
15 | 11 | |
16 | 10 | |
T17 | 9 | |
T17 | 9 | |
19 | 7 | |
20 | 5 | |
NS | - | |
B - 6300 Yards Flight | ||
Pos. | Player | Stableford Points |
1 | 26 | |
T2 | 17 | |
T2 | 17 | |
T2 | 17 | |
T5 | 13 | |
T5 | 13 | |
T7 | 12 | |
T7 | 12 | |
9 | 11 | |
10 | 9 | |
11 | 8 | |
12 | 6 | |
13 | 1 | |
14 | -2 | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
C - 6000 Yards Flight | ||
Pos. | Player | Stableford Points |
1 | 16 | |
2 | 13 | |
T3 | 11 | |
T3 | 11 | |
5 | 10 | |
6 | 3 | |
7 | -2 | |
8 | -7 | |
NS | - | |
NS | - | |
NS | - | |
H
E
L
P